Unser Ferienplan orientiert sich an den Schulferien und ist so gestaltet, dass auf jeden Wochentag des Jahres 36 Unterrichtsstunden fallen.
Jahr 2024
Weihnachten 23 | bis Dienstag, den 9. Januar |
Winter | Montag, den 12. Februar bis Freitag, den 16. Februar |
Ostern | Montag, den 25. März bis Freitag, den 5. April |
Tag der Arbeit | Montag, den 1. Mai |
Himmelfahrt | |
Pfingsten | Montag, den 20. Mai bis Freitag, den 31. Mai |
Sommer | Montag, den 22. Juli bis Freitag, den 6. September |
Tag der Einheit | Donnerstag, den 3. Oktober bis Freitag, den 4. Oktober |
Herbst | Montag, den 28. Oktober bis Freitag, den 1. November |
Weihnachten 24 | ab Montag, den 23. Dezember |
Jahr 2025
Weihnachten 24 | bis Mittwoch, den 8. Januar |
Winter | Montag, den 3. März bis Freitag, den 7. März |
Ostern | Montag, den 14. April bis Freitag, den 5. April |
Tag der Arbeit | Donnerstag, den 1. Mai bis Freitag, den 2. Mai |
Himmelfahrt | Donnerstag, den 29. Mai |
Pfingsten | Montag, den 9. Juni bis Freitag, den 20. Juni |
Sommer | Montag, den 28. Juli bis Freitag, den 12. September |
Tag der Einheit | |
Herbst | Montag, den 27. Oktober bis Freitag, den 31. Oktober |
Weihnachten 25 | ab Montag, den 22. Dezember |